Потребан број бодова за школску 23/24.
| Смер | Минималан број бодова | Максималан број бодова |
|---|---|---|
| Електротехничар енергетике | 72,21 | 83,79 |
| Електричар и монтер телекомуникационих мрежа | 44,52 | 71,52 |
| Техничар рачунара | 83,79 | 93,79 |
| Администратор рачунарских мрежа | 88,35 | 96,22 |
| Електротехничар за електронику на возилима | 76,55 | 90,45 |
| Техничар информационих технологија | 92,24 | 98,25 |
| Техничар за заштиту животне средине | 60,69 | 84,84 |
| Техничар за фармацеутску и хемијску индустрију | 73,41 | 87,15 |
| Прехрамбени техничар | 61,92 | 84,18 |
| Архитектонски техничар | 84,87 | 96,25 |
| Грађевински техничар | 76,3 | 83,79 |
