Преглед распореда одељења и смена по учионицама за школску 2026/2027. годину.
II СПРАТ
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОАЛЕТ | III6E (27) | II1E (27) | II4E (28) | I1E (28) | I3E (26) | I4E (28) | I5E (28) | I6E (28) | I7E (30) | ЕТНО КУТАК | |
| III1Г (30) | II1ХТ (25) | II2ХТ (28) | II1Г (28) | I1Г (28) | I2Г (28) | I1ХТ (28) | II1П (26) | ||||
| ТОАЛЕТ | ↑ ↑ | ↑ ↑ | ↑ ↑ | ТОАЛЕТ | |||||||
I СПРАТ
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАБИНЕТ РАЧУНАРА УЧ 5 | КАБИНЕТ РАЧУНАРА УЧ 6 | III1E (29) | III5E (27) | IV7E (27) | III4E (26) | II5E (28) | II6E (28) | II7E (27) | III2/3E (28) | УМЕТНИЧКИ КУТАК | |
| IV1П (23) | IV1ХТ (20) | IV2Г (29) | II2Г (28) | III1П (26) | III2Г (28) | III1ХТ (28) | III2ХТ (28) | ||||
| ТОАЛЕТ | ↑ ↑ | ↑ ↑ | ↑ ↑ | ТОАЛЕТ | |||||||
ПРИЗЕМЉЕ
| КАНЦЕЛАРИЈЕ УПРАВЕ И НАСТАВНОГ ОСОБЉА | ХОЛ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАНЦЕЛАРИЈЕ УПРАВЕ И НАСТАВНОГ ОСОБЉА | ХОЛ | IV1E (30) | IV5E (28) | IV6E (29) | III7E (29) | СТРУЧНА СЛУЖБА | |
| II3Г (28) | IV1Г (30) | I2ХТ (28) | IV4ХТ (26) | ||||
| ТОАЛЕТ | ↑ ↑ | ↓ ↓ | ↑ ↑ | ТОАЛЕТ | |||
ГЛАВНИ УЛАЗ / УЛАЗ ЗА УЧЕНИКЕ
Напомена: На мобилним уређајима табелу је могуће померати хоризонтално ради бољег прегледа свих учионица.
